Cases
工程案例
案例詳情
瀏覽量:
1000
更多行業案例
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
案例詳情
參數
業績分布
近3年部分業績一覽表:動力鋰電池三元前驅體正極材料行業
序號 | 客戶名稱 | 行業 | 規模 | 數量 | 地點 |
1 | 新時代集團浙江能源新材料有限公司 | 鋰電池三元正極材料 |
一期500噸/天 二期1000噸/天 |
2套 | 浙江·上虞 |
2 | 廣東芳源環境股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 600噸/天 | 1套 | 廣東·江門 |
3 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 |
一期500噸/天 二期1300噸/天 |
2套 | 河南·新鄉 |
4 | 多氟多化工股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 30噸/天 | 1套 | 河南·焦作 |
5 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 300噸/天 | 1套 | 江西·新余 |
6 | 余姚楓緣電壓有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 300噸/天 | 1套 | 浙江·紹興 |
7 | 眉山順應動力電池材料有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 100噸/天 | 1套 | 四川·眉山 |
8 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 300噸/天 | 1套 | 安徽·池州 |
9 | 湖南金富力新材料有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 300噸/天 | 1套 | 湖南·長沙 |
10 | 湖南中偉新能源科技有限公司 | 鋰電池三元正極材料 | 2400噸/天 | 1套 | 湖南·長沙 |
鋰電行業
近3年部分業績一覽表:玻璃/光伏/化工行業
序號 | 客戶名稱 | 行業 | 規模 | 數量 | 地點 |
1 | 河北德金玻璃有限公司 | 浮法玻璃 | 300噸/天 | 2套 | 河北·沙河 |
2 | 四川恒泰環境科技有限公司 | 光伏能源 | 240噸/天 | 1套 | 四川·綿陽 |
3 | 上海碧州環??萍加邢薰?/td> | 光伏能源 | 30噸/天 | 1套 | 江蘇·揚州 |
4 | 宣城亞邦化工有限公司 | 化工顏料 | 1000噸/天 | 1套 | 安徽·宣城 |
5 | 吉林康乃爾化學工業有限公司 | 煤化工 | 600噸/天 | 1套 | 吉林·吉林 |
6 | 聯化科技股份有限公司 | 化工制藥 | 30噸/天 | 1套 | 浙江·臺州 |
7 | 湖北遠大生命科學與技術有限公司 | 化工醫藥 | 150噸/天 | 1套 | 湖北·黃石 |
8 | 中觸媒新材料股份有限公司 | 催化劑 | 200噸/天 | 1套 | 遼寧·大連 |
9 | 山東文登西郊熱電有限公司 | 氯堿化工 | 840噸/天 | 1套 | 山東·文登 |
10 | 無錫福祈制藥有限公司 | 化工制藥 | 300噸/天 | 1套 | 江蘇·無錫 |
脫硫脫硝光伏化工等
驗收證明
單位 | 佛山精密通寶 |
![]() |
單位 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 |
![]() |
|
規模 | 30噸/天氨氮廢水 | 規模 | 300噸/天氨氮、重金屬廢水 | |||
進水 | 氨氮濃度約10000mg/L | 進水 | 氨氮濃度約7000mg/L | |||
出水 | 氨氮≤5mg/L | 出水 | 氨氮≤15mg/L,Ni≤0.5mg/L | |||
回收 | 20%氨水 | 回收 | ≥15%氨水,氫氧化鎳 | |||
行業 | 金屬材料 | 行業 | 三元行業 | |||
單位 | 廣東佳納能源科技有限公司 |
![]() |
單位 | 河南科隆電源材料有限公司 |
![]() |
|
規模 | 720噸/天氨氮廢水 | 規模 | 1200噸/天氨氮廢水 | |||
進水 | 氨氮濃度約6000mg/L | 進水 | 氨氮濃度約7000mg/L | |||
出水 | 氨氮≤10mg/L | 出水 | 氨氮≤15mg/L | |||
回收 | 15%氨水 | 回收 | 15%氨水 | |||
行業 | 三元前驅體 | 行業 | 三元前驅體 | |||
單位 | 新時代集團浙江能源新材料 |
![]() |
單位 | 河北德金玻璃責任有限公司 |
![]() |
|
規模 | 500噸/天氨氮、重金屬廢水 | 規模 | 360噸/天氨氮廢水 | |||
進水 | 氨氮濃度約7000mg/L | 進水 | 氨氮濃度約5000mg/L | |||
出水 | 氨氮≤10mg/L,Ni≤0.5mg/L | 出水 | 氨氮≤15mg/L | |||
回收 | 18%氨水,氫氧化鎳 | 回收 | >15%氨水 | |||
行業 | 三元行業 | 行業 | 浮法玻璃 |
掃二維碼用手機看
下一個
無